
Pístové kompresory Original
Pístové kompresory s označením ORLIK Compressors Original jsou určeny pro průmyslové použití s trvalým režimem provozu.
Díky použití vysoce kvalitních materiálů a řemeslnému zpracování se tyto kompresory vyznačují dlouhou životností, vysokou provozní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.
Obecná charakteristika řad 4 - 9 - 17 - 18 - 28
- Pístový agregát české výroby
 - Přímý pohon minimalizující ztráty při přenosu energie
 - Kompresory s tlakovými nádobami jsou vybaveny tlakovým spínačem zajišťujícím plně automatický provoz
 - Nadproudová ochrana
 - Dochlazovač tlakového vzduchu
 - Nízké otáčky
 
Řada 4
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EK 4 | 5 | 83 | - | 0,75 | 3x400 | - | 
| EKP 4* | 5 | 83 | - | 0,75 | 3x400 | - | 
| EKN 4 | 5 | 83 | - | 0,75 | 400 | - | 
| EK 4-2 | 5 | 83 | - | 0,75 | 230 | - | 
| EKP 4-2* | 5 | 83 | - | 0,75 | 230 | - | 
| EKN 4-2 | 5 | 83 | - | 0,75 | 230 | - | 
| PKS 4-2/25 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 25 | 
| PKS 4/50 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 3x400 | 50 | 
| PKS 4-2/50 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 50 | 
| PKS 4-2/100 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 100 | 
| SKS 4/100 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 3x400 | 100 | 
| SKS 4-2/100 | 5 | 83 | 6,5 - 9 | 0,75 | 230 | 100 | 
* EKP 4 a EKP 4-2 jsou vybaveny motorovým spouštěčem, který jistí elektromotor proti přetížení, a 5 m kabelem s vidlicí.
- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 
Řada 9
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EK 9 | 10 | 166 | - | 1,5 | 3x400 | - | 
| EK 9-2 | 10 | 166 | - | 1,5 | 230 | - | 
| EK 9/12 | 10 | 166 | - | 1,5 | 400 | - | 
| EKNA 9 | 10 | 166 | 10 - 13 | 1,5 | 3x400 | - | 
| PKS 9/50 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 3x400 | 50 | 
| PKS 9-2/50 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 230 | 50 | 
| PKS 9/100 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 3x400 | 100 | 
| PKS 9-2/100 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 230 | 100 | 
| SKS 9/100 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 3x400 | 100 | 
| SKS 9-2/100 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 230 | 100 | 
| SKS 9/150 | 10 | 166 | 6,5 - 9 | 1,5 | 3x400 | 200 | 
| PKS 9/100/12 | 10 | 166 | 9 - 12 | 1,5 | 3x400 | 100 | 
| SKS 9/200/12 | 10 | 166 | 9 - 12 | 1,5 | 3x400 | 200 | 
- Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 - Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
 - Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 
Řada 17
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EKA 17 | 17 | 300 | - | 3 | 3x400 | - | 
| PKS 17/90 | 17 | 300 | 6,5 - 9 | 3 | 3x400 | 90 | 
| PKS 17/150 | 17 | 300 | 6,5 - 9 | 3 | 3x400 | 150 | 
| SKS 17/270 | 17 | 300 | 6,5 - 9 | 3 | 3x400 | 270 | 
- Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
 - Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 
Řada 18
Vysokotlaké dvoustupňové pístové kompresory
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EKA 18 | 19 | 316 | - | 4 | 3x400 | - | 
| PKS 18/185/15 | 19 | 316 | 12 - 15 | 4 | 3x400 | 185 | 
| SKS 18/250/15 | 19 | 316 | 12 - 15 | 4 | 3x400 | 250 | 
| SKS 18/500/15 | 19 | 316 | 12 - 15 | 4 | 3x400 | 500 | 
- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 
Řada 28
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EKA 28 | 28 | 483 | - | 4 | 3x400 | - | 
| EKA 28Z* | 28 | 483 | - | 4 | 3x400 | - | 
| PKS 28/150 | 28 | 483 | 6,5 - 9 | 4 | 3x400 | 150 | 
| PKS 28/270 | 28 | 483 | 6,5 - 9 | 4 | 3x400 | 270 | 
| SKS 28/270 | 28 | 483 | 6,5 - 9 | 4 | 3x400 | 270 | 
* Kompresor EKA 28Z je určen pro prostředí s okolní teplotou -20°C až +40°C.
- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 
Obecná charakteristika řad 40 - 51
- Pístový agregát české výroby
 - Pohon přes klínové řemeny
 - Robustní provedení
 - Kompresory s tlakovými nádobami jsou vybaveny tlakovým spínačem zajišťujícím plně automatický provoz
 - Nadproudová ochrana
 - Dochlazovač tlakového vzduchu
 - Nízké otáčky
 
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA 40 a 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EKA 40 | 44 | 733 | - | 5,5 | 3x400 | - | 
| EKA 40/12 | 42 | 700 | - | 5,5 | 3x400 | - | 
| PKS 40/270 | 44 | 733 | 6,5 - 9 | 5,5 | 3x400 | 270 | 
| SKS 40/500 | 44 | 733 | 6,5 - 9 | 5,5 | 3x400 | 500 | 
| PKS 40/270/12 | 42 | 700 | 9 - 12 | 5,5 | 3x400 | 270 | 
| SKS 40/500/12 | 42 | 700 | 9 - 12 | 7,5 | 3x400 | 500 | 
| EKA 51 | 56 | 933 | - | 7,5 | 3x400 | - | 
| PKS 51/270 | 56 | 933 | 6,5 - 9 | 7,5 | 3x400 | 270 | 
| SKS 51/500 | 56 | 933 | 6,5 - 9 | 7,5 | 3x400 | 500 | 
| SKS 51/500/12 | 53 | 883 | 9 - 12 | 7,5 | 3x400 | 500 | 
| SKS 51/500/13 | 51 | 850 | 10 - 13 | 7,5 | 3x400 | 500 | 
| 2 DSK 120 | 56 | 933 | - | 7,5 | - | - | 
- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
 - Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.
 
Obecná charakteristika řady EKK
- Kompresorová soustrojí EKK jsou variantní provedení založená na technologii osvědčených a zákazníky oblíbených kompresorů řady Orlik Compressors Original. Kompresorová soustrojí slouží jako náhrada kompresorů JSK. Jejich výhodou je snadná zaměnitelnost v již existujících technologiích, např. kotelnách, výměníkových stanicích, atd.
 
| Pístové kompresory Orlík - ŘADA EKK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Výkonnost vztažená  na sací podmínky  |  Rozsah aut. cyklu | Výkon | Napětí | Objem tl. nádoby | |
| Typ kompresoru | [m3/hod.] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [l] | 
| EKK 4 | 5 | 83 | - | 0,75 | 3x400 | - | 
| EKK 9 | 10 | 166 | - | 1,5 | 3x400 | - | 
| EKK 17 | 18 | 300 | - | 3 | 3x400 | - | 
| EKK 18/15 | 19 | 316 | - | 4 | 3x400 | - | 
| EKK 28 | 29 | 483 | - | 4 | 3x400 | - | 
| EKK 40 | 44 | 733 | - | 5,5 | 3x400 | - | 
| EKK 51 | 56 | 933 | - | 7,5 | 3x400 | - | 
- Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou -5°C až +40°C.
 
                

