
Šroubové kompresory ORLÍK ORL Vario jsou určeny pro provozy s proměnlivou spotřebou stlačeného vzduchu, kde je důležitá nejen spolehlivost a dostatečný výkon, ale také nízká energetická náročnost provozu. Integrovaný frekvenční měnič umožňuje plynule regulovat otáčky kompresoru a přizpůsobovat množství dodávaného vzduchu skutečné aktuální spotřebě.
Kompresor tak nevyrábí zbytečně více stlačeného vzduchu, než provoz právě potřebuje. Výsledkem může být výrazná úspora elektrické energie, omezení chodu kompresoru v odlehčeném režimu a nižší opotřebení jednotlivých komponentů. Výhodou je také měkký start bez výrazných proudových špiček. Tyto vlastnosti dělají z řady ORL Vario vhodné řešení zejména pro výrobní a průmyslové provozy, kde se odběr stlačeného vzduchu během pracovní doby výrazně mění.

Řada ORL Vario tak pokrývá výkony od 11 do 45 kW a nabízí řešení pro středně náročné provozy i průmyslové aplikace s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.
| Typ | Výkonnost vztažena na sací podmínky | Výkonnost vztažena na sací podmínky | Rozsah aut. cyklu | Instalovaný výkon | Elektrický motor napětí | Připojovací rozměr | Hladina akust. tlaku |
| [m3/hod] | [l/min] | [bar] | [kW] | [V] | [dB(A)] | ||
| Šroubové kompresory Orlík - řada ORL 11 - 15 V | |||||||
| ORL 11 V | 148 | 2 467 | 6 - 8 | 16,8 | 400 | G1" | 80 |
| 124 | 2 067 | 6 - 10 | 16,8 | 400 | G1" | 80 | |
| 84 | 1 400 | 6 - 13 | 16,8 | 400 | G1" | 80 | |
| 64 | 1 067 | 13 - 15 | 16,8 | 400 | G1" | 80 | |
| ORL 15 V | 158 | 2 634 | 6 - 8 | 18,5 | 400 | G1" | 80 |
| 145 | 2 417 | 6 - 10 | 18,5 | 400 | G1" | 80 | |
| 130 | 2 167 | 6 - 13 | 18,5 | 400 | G1" | 80 | |
| 102 | 1 700 | 13 - 15 | 18,5 | 400 | G1" | 80 | |
| Šroubové kompresory Orlík - řada ORL 18,5 - 30 V1 | |||||||
| ORL 18,5 V1 | 177 | 2 950 | 6 - 8 | 19,65 | 400 | G1 1/4" | 75 |
| 159 | 2 650 | 8 - 10 | 19,65 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| 134 | 2 233 | 11 - 13 | 19,65 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| ORL 22 V1 | 213 | 3 550 | 6 - 8 | 23,15 | 400 | G1 1/4" | 75 |
| 190 | 3 167 | 8 - 10 | 23,15 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| 165 | 2 750 | 11 - 13 | 23,15 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| ORL 30 V1 | 278 | 4 633 | 6 - 8 | 31,15 | 400 | G1 1/4" | 75 |
| 247 | 4 117 | 8 - 10 | 31,15 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| 213 | 3 550 | 11 - 13 | 31,15 | 400 | G1 1/4" | 75 | |
| Šroubové kompresory Orlík - řada ORL 37 - 45 V1 | |||||||
| ORL 37 V1 | 335 | 5 584 | 6 - 8 | 38,05 | 400 | G1 1/2" | 76 |
| 300 | 5 000 | 8 - 10 | 38,05 | 400 | G1 1/2" | 76 | |
| 246 | 4 100 | 11 - 13 | 38,05 | 400 | G1 1/2" | 76 | |
| ORL 45 V1 | 393 | 6 550 | 6 - 8 | 46,05 | 400 | G1 1/2" | 76 |
| 351 | 5 850 | 8 - 10 | 46,05 | 400 | G1 1/2" | 76 | |
| 304 | 5 067 | 11 - 13 | 46,05 | 400 | G1 1/2" | 76 | |
| Pro optimální rozložení otočte zařízení na šířku. | |||||||
Šroubové kompresory ORLÍK ORL Vario lze podle požadavků provozu dodat v různých konfiguracích. Základem je samostatný šroubový kompresor, u řady ORL 11–15 V je možné také provedení na 500litrové tlakové nádobě nebo jako kompletní kompresorovou stanici s tlakovou nádobou a kondenzační sušičkou. Vhodné provedení lze zvolit podle dostupného prostoru, požadované kvality stlačeného vzduchu a konkrétních potřeb provozu.
Pro specifické podmínky lze kompresory ORL doplnit například o filtraci nasávaného vzduchu, předfiltraci pro prašné provozy, systém vzdáleného dohledu nebo výměník pro využití odpadního tepla. Získané teplo lze následně využít například pro ohřev užitkové vody, vytápění nebo technologické účely.