
Pístové kompresory Optimal
Kompresory řady ORLIK Compressors Optimal jsou vhodné pro použití v domácích dílnách a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu.
Řada Optimal
El.motor | El.motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nasávané množství | Rozsah aut. cyklu | výkon | napětí | Objem tl.nádoby | |
Typ kompresoru | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) | (l) |
B&D CPS2 | 160 | - | 1,1 | 230 | - |
ORFI 105/6 oilless | 105 | 6-8 | 0,75 | 230 | 6 |
ORFI 190/24 | 190 | 6-8 | 1,1 | 230 | 24 |
ORFI 201/24 oilless | 201 | 6-8 | 1,1 | 230 | 24 |
ORFI 205/6 oilless | 205 | 6-8 | 1,1 | 230 | 6 |
ORFI 240/24 | 240 | 6-8 | 1,5 | 230 | 24 |
ORFI 240/24 oilless | 240 | 6-8 | 1,5 | 230 | 24 |
ORFI 240/50 | 240 | 6-8 | 1,5 | 230 | 50 |
ORFI 240/50 oilless | 240 | 6-8 | 1,5 | 230 | 50 |
Pozn: oilless=bezolejový
- Kompresory s tlakovou nádobou jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou +5°C až +40°C.
- Kompresory s tlakovou nádobou pracují v rozsahu automatického cyklu uvedeného v tabulce.