
ŠROUBOVÉ KOMPRESORY 18,5 - 132 V
Kompresory řady V (ORL Variable) - úsporné kompresory s frekvenčním měničem s plynulou regulací otáček.
Obecná charakteristika šroubových kompresorů řady ORL 18,5 - 132 V
- Frekvenční měnič zajišťující plynulou regulaci množství spotřeby elektrické energie v závislosti na odběru stlačeného vzduchu
- Mikroprocesorová řídící jednotka Vacon umožňující řízení dalších kompresorů v kaskádě bez nutnosti osazení těchto kompresorů další řídící jednotkou. Obsahuje uživatelské funkce pro dálkový dohled i řízení okolních technologií
- Šroubový blok renomovaného světového výrobce
- Řada kontrolních a bezpečnostních prvků zajišťujících bezproblémový chod kompresoru
ORL 18,5 - 22 - 30 V
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 18,5 V | 59-177 | 983-2 950 | 13 | 18,5 | 3x400 |
ORL 22 V | 59-213 | 983-3 550 | 13 | 22 | 3x400 |
ORL 30 V | 59-278 | 983-4 633 | 13 | 30 | 3x400 |
ORL 37 - 45 V
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 37 V | 165-335 | 2 750-5 583 | 13 | 37 | 3x400 |
ORL 45 V | 165-393 | 2 750-6 550 | 13 | 45 | 3x400 |
ORL 55 - 75 - 90 V
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 55 V | 230-540 | 3,9-9,0 | 13 | 37 | 3x400 |
ORL 75 V | 390-718 | 7,3-11,96 | 13 | 75 | 3x400 |
ORL 90 V | 390-792 | 7,3-13,2 | 13 | 75 | 3x400 |
ORL 110 - 132 V
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |