
ŠROUBOVÉ KOMPRESORY 5,5 - 45 X
Mikroprocesorově řízené šroubové kompresory, určené pro trvalý provoz, s plně automatickým řízením chodu kompresoru v závislosti na odběru stlačeného vzduchu.
Obecná charakteristika šroubových kompresorů řady ORL 5,5 - 90 X
- Unikátní mikroprocesorová řídící jednotka, umožňující řízení dalších až 3 kompresorů bez nutnosti osazení těchto kompresorů další řídící jednotkou. Obsahuje uživatelské funkce pro dálkový dohled i řízení okolních technologií
- Šroubový blok renomovaného světového výrobce
- Kompresor obsahuje řadu kontrolních a bezpečnostních prvků zajišťujících bezproblémový chod kompresoru
ORL 5,5 - 7,5 X
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 5,5 AX | 47,5 | 791 | 8 | 5,5 | 3x400 |
ORL 5,5 BX | 42,5 | 708 | 10 | 5,5 | 3x400 |
ORL 5,5 CX | 27 | 450 | 13 | 5,5 | 3x400 |
ORL 7,5 AX | 66 | 1100 | 8 | 7,5 | 3x400 |
ORL 7,5 BX | 58 | 996 | 10 | 7,5 | 3x400 |
ORL 7,5 CX | 42 | 700 | 13 | 7,5 | 3x400 |
Kompresory v ekonomické variantě AE, BE, CE s reléovým řízením bez mikroprocesorové řídící jednotky, mají parametry totožné s kompresory uvedenými v tabulce.
Kompresor je možné dodat jako celek s tlakovou nádobou o objemu 300l nebo 500l, popřípadě kondenzační sušičkou TRB +3°C
ORL 11 - 15 X
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 11 AX | 97 | 1616 | 8 | 11 | 3x400 |
ORL 11 BX | 91 | 1516 | 10 | 11 | 3x400 |
ORL 11 CX | 71 | 1183 | 13 | 11 | 3x400 |
ORL 11 DX | 64 | 1066 | 15 | 11 | 3x400 |
ORL 15 AX | 126 | 2100 | 8 | 15 | 3x400 |
ORL 15 BX | 116 | 1933 | 10 | 15 | 3x400 |
ORL 15 CX | 95 | 1583 | 13 | 15 | 3x400 |
ORL 15 DX | 86 | 1433 | 15 | 15 | 3x400 |
Kompresor je možné dodat jako celek s tlakovou nádobou o objemu 500l, popřípadě kondenzační sušičkou TRB +3°C
ORL 18,5 - 22 - 30 X
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 18,5 AX | 177 | 2950 | 8 | 18,5 | 3x400 |
ORL 18,5 BX | 159 | 2650 | 10 | 18,5 | 3x400 |
ORL 18,5 CX | 132 | 2200 | 13 | 18,5 | 3x400 |
ORL 22 AX | 213 | 3550 | 8 | 22 | 3x400 |
ORL 22 BX | 190 | 3167 | 10 | 22 | 3x400 |
ORL 22 CX | 165 | 2750 | 13 | 22 | 3x400 |
ORL 30 AX | 278 | 4633 | 8 | 30 | 3x400 |
ORL 30 BX | 247 | 4117 | 10 | 30 | 3x400 |
ORL 30 CX | 213 | 3550 | 13 | 30 | 3x400 |
ORL 37 - 45 X
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 37 AX | 335 | 5583 | 8 | 37 | 3x400 |
ORL 37 BX | 300 | 5000 | 10 | 37 | 3x400 |
ORL 37 CX | 246 | 4100 | 13 | 37 | 3x400 |
ORL 45 AX | 393 | 6550 | 8 | 45 | 3x400 |
ORL 45 BX | 351 | 5850 | 10 | 45 | 3x400 |
ORL 45 CX | 304 | 5067 | 13 | 45 | 3x400 |
ORL 55 - 75 - 90 X
- Kompresor s přímým pohonem
El. motor | El. motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výkonnost vztažená na sací podmínky | Výkonnost vztažená na sací podmínky | Max. přetlak | výkon | napětí | |
Typ kompresoru | (m3/hod.) | (l/min.) | (bar) | (kW) | (V) |
ORL 55 AX | 540 | 9000 | 8 | 55 | 3x400 |
ORL 55 BX | 505 | 8417 | 10 | 55 | 3x400 |
ORL 55 CX | 445 | 7417 | 13 | 55 | 3x400 |
ORL 75 AX | 718 | 11967 | 8 | 75 | 3x400 |
ORL 75 BX | 690 | 11500 | 10 | 75 | 3x400 |
ORL 75 CX | 560 | 9333 | 13 | 75 | 3x400 |
ORL 90 AX | 792 | 13200 | 8 | 90 | 3x400 |
ORL 90 BX | 740 | 12333 | 10 | 90 | 3x400 |
ORL 90 CX | 677 | 11283 | 13 | 90 | 3x400 |